Internet-Bellen-TV .nl
Bespaar tientallen euro's per maand
Eén aanspreekpunt bij problemen
Eén voordelige factuur
| Provider | Pakketnaam | Kosten 1e jaar | Download (Mb) | Prijs (Mnd) | Contract termijn | Bellen onbeperkt | Opstart kosten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Internet & Bellen en TV + HD | € 479.35 | 20 | € 49.95 | 24 mnd | nvt | € 29.95 | ![]() |
![]() | Internet Thuis & onderweg 250 MB | € 508.65 | 1 | € 38.90 | 24 mnd | icl | € 41.85 | ![]() |
![]() | Internet, bellen en TV icm BelOnbeperkt Altijd | € 599.40 | 20 | € 59.95 | 24 mnd | inclusief | € 29.95 | ![]() |
![]() | Internet, bellen en interactieve TV | € 464.35 | 20 | € 39.95 | 12 mnd | 10.00 | € 29.95 | ![]() |
![]() | Tele2 Fiberspeed Internet & Bellen | € 564.35 | 60 | € 49.95 | 12 mnd | 10.00 | € 14.95 | ![]() |
Uitleg bij de vergelijking:
Hoe vergelijken we de kosten van het eerste jaar ?
In de kosten 1e jaar jaar zijn alle kosten waarmee u het eerste jaar te maken krijgt opgenomen.
In de berekening zijn meegenomen:
- Abonnementskosten (12 maanden)
- Kortingsacties
- Verzendkosten
- Kosten van het startpakket
- Huurkosten van het modem
- Opstartkosten
In de berekening zijn niet meegenomen:
- Kosten monteur
- (meer)kosten onbeperkt bellen
abonnementskosten voor 12 maanden (inclusief rekening houdend met kortingen) opstartkosten = verzendkosten + kosten modem + eenmalige aansluitkosten

