Internet-Bellen-TV .nl
Bespaar tientallen euro's per maand
Eén aanspreekpunt bij problemen
Eén voordelige factuur
| Provider | Pakketnaam | Kosten 1e jaar | Download (Mb) | Prijs (Mnd) | Contract termijn | Bellen onbeperkt | Opstart kosten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPC Op Maat | € 849.60 | 60 | € 70.80 | 12 mnd | nvt | € 0.00 | ![]() |
![]() | UPC Op Maat | € 1029.60 | 90 | € 85.80 | 12 mnd | nvt | € 0.00 | ![]() |
![]() | UPC Op Maat | € 729.60 | 30 | € 60.80 | 12 mnd | nvt | € 0.00 | ![]() |
![]() | UPC Op Maat | € 909.60 | 60 | € 75.80 | 12 mnd | nvt | € 0.00 | ![]() |
![]() | UPC Op Maat | € 933.60 | 90 | € 77.80 | 12 mnd | nvt | € 0.00 | ![]() |
![]() | UPC Op Maat | € 693.60 | 30 | € 57.80 | 12 mnd | nvt | € 0.00 | ![]() |
![]() | UPC Op Maat | € 969.60 | 90 | € 80.80 | 12 mnd | nvt | € 0.00 | ![]() |
![]() | UPC Op Maat | € 789.60 | 30 | € 65.80 | 12 mnd | nvt | € 0.00 | ![]() |
![]() | UPC Op Maat | € 813.60 | 60 | € 67.80 | 12 mnd | nvt | € 0.00 | ![]() |
![]() | XL met Fiber Power Internet 60 | € 660.00 | 60 | € 55.00 | 12 mnd | € 0.00 | ![]() | |
![]() | Alles in 1 | € 540.00 | 25 | € 45.00 | 12 mnd | € 0.00 | ![]() | |
![]() | XL met Digitale TV Royaal | € 600.00 | 25 | € 50.00 | 12 mnd | 8.00 | € 0.00 | ![]() |
![]() | XL met Bellen onbeperkt + EU | € 636.00 | 25 | € 53.00 | 12 mnd | incl | € 0.00 | ![]() |
Uitleg bij de vergelijking:
Hoe vergelijken we de kosten van het eerste jaar ?
In de kosten 1e jaar jaar zijn alle kosten waarmee u het eerste jaar te maken krijgt opgenomen.
In de berekening zijn meegenomen:
- Abonnementskosten (12 maanden)
- Kortingsacties
- Verzendkosten
- Kosten van het startpakket
- Huurkosten van het modem
- Opstartkosten
In de berekening zijn niet meegenomen:
- Kosten monteur
- (meer)kosten onbeperkt bellen
abonnementskosten voor 12 maanden (inclusief rekening houdend met kortingen) opstartkosten = verzendkosten + kosten modem + eenmalige aansluitkosten

